BZPG – Dla pasażera – Cennik biletów
Bilety normalne jednorazowe
Odległość w km | Cena biletu |
---|---|
do 5 km | 3,00 zł |
> 5 - 10 | 4,20 zł |
> 10 - 15 | 4,70 zł |
> 15 - 20 | 5,20 zł |
> 20 - 25 | 6,20 zł |
> 25 - 30 | 7,20 zł |
> 30 - 35 | 9,20 zł |
> 35 - 40 | 10,20 zł |
> 40 - 50 | 11,20 zł |
Bilety miesięczne
Odległość w km | Cena biletu | ||
---|---|---|---|
Normalny | Szkolny | Studencki | |
do 5 km | 96,00 zł | 48,96 zł | 47,04 zł |
> 5 -10 km | 134,40 zł | 68,54 zł | 65,86 zł |
> 10 - 15 km | 150,40 zł | 76,70 zł | 73,70 zł |
> 15 - 20 km | 166,40 zł | 84,86 zł | 81,54 zł |
> 20 - 25 km | 198,40 zł | 101,18 zł | 97,22 zł |
> 25 - 30 km | 230,40 zł | 117,50 zł | 112,90 zł |
> 30 - 35 km | 294,40 zł | 150,14 zł | 144,26 zł |
> 35 - 40 km | 326,40 zł | 166,46 zł | 159,94 zł |
> 40 - 50 km | 358,40 zł | 182,78 zł | 175,62 zł |
Bilety 50 przejazdowe
Odległość w km | Cena biletu |
---|---|
Normalny | |
do 5 km | 80,00 zł |
> 5 -10 km | 106,00 zł |
> 10 - 15 km | 120,00 zł |
> 15 - 20 km | 133,00 zł |
> 20 - 25 km | 160,00 zł |
> 25 - 30 km | 185,00 zł |
> 30 - 35 km | 240,00 zł |
> 35 - 40 km | 266,00 zł |
> 40 - 50 km | 293,00 zł |